Furnizare din fabrică extract de păpădie de înaltă calitate
Scurtă descriere
Extractul de rădăcină de păpădie este o sursă foarte bogată de beta-caroten pe care o transformăm în vitamina A. Extractul de rădăcină de păpădie a indus în mod similar autofagia, un proces prin care organismul menține homeostazia prin eliminarea corespunzătoare a celulelor deteriorate sau maligne. „Celulele pancreatice BxPC-3 și PANC 1 au fost sensibile la DRE apos (extract de rădăcină de păpădie).
Descriere produs
Nume produs:Extract de frunze de păpădie
Categorie:Extracte de plante
Componente eficiente:Flavone
Caietul de sarcini al produsului:3%,5%
Analiză:UV
Controlul calității:În casă
Formula:C6-C3-C6
Greutate moleculară:180,16
Nr CAS:84775-55-3
Aspect:Pulbere galben maro cu miros caracteristic.
Identificare:Trece toate testele de criterii
Depozitare:a se păstra într-un loc răcoros și uscat, bine închis, ferit de umiditate sau lumina directă a soarelui.
Economii de volum:Aprovizionare suficientă cu materiale și canal stabil de aprovizionare cu materii prime în nordul Chinei.
Certificat de analiză
| Numele produsului | Extract de papadie | Sursa botanica | Taraxacum mongolicum |
| Reziduuri de solvenți | Apă și etanol | Piesa folosita | Planta intreaga |
Date fizice și chimice
| ARTICOLE | SPECIFICAȚIE | METODĂ | REZULTAT TEST |
| Culoare | Pulbere galbenă maro | organoleptic | Calificat |
| mirosuri | Caracteristică | organoleptic | Calificat |
| Aspect | Pulbere fină | organoleptic | Calificat |
Calitatea analitică
| Identificare | Identic cu eșantionul RS | TLC | Identic |
| Flavonoide | ≥10,0% | UV | 12,5% |
| Pierdere la uscare | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Cenușă totală | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Sită | 100% trece 80 mesh | USP36 | Conform |
| Densitate slabă | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100ml |
| Atinge Densitate | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100ml |
| Reziduuri de solvenți | Faceți cunoștință cu Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Calificat |
| Reziduuri de pesticide | Îndeplinește cerințele USP | USP36 | Calificat |
Metale grele
| Total de metale grele | 10 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Plumb (Pb) | 3,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arsenic (As) | 2,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Cadmiu (Cd) | 1,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Mercur (Hg) | 0,5 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025 g/kg |
Teste microbiene
| Număr total de plăci | NMT 1000cfu/g | USP | Calificat |
| Drojdie totală și mucegai | NMT 100cfu/g | USP | Calificat |
| E.Coli | Negativ | USP | Negativ |
| Salmonella | Negativ | USP | Negativ |
Declarație OMG
Prin prezenta declarăm că, după cunoștințele noastre, acest produs nu a fost produs din sau cu material vegetal OMG.
Declarație după produse și impurități
- Declarăm prin prezenta că, după cunoștințele noastre, acest produs nu conține și nu a fost fabricat cu niciuna dintre următoarele substanțe:
- Parabeni
- ftalați
- Compuși organici volatili (COV)
- Solvenți și solvenți reziduali
Declarație fără gluten
Prin prezenta declarăm că, după cunoștințele noastre, acest produs nu conține gluten și nu a fost fabricat cu niciun ingrediente care conțin gluten.
(Nu)/ (Tse) Declarație
Confirmăm prin prezenta că, după cunoștințele noastre, acest produs nu are ESB/EST.
Declarație fără cruzime
Prin prezenta declarăm că, după cunoștințele noastre, acest produs nu a fost testat pe animale.
Declarație Kosher
Confirmăm prin prezenta că acest produs a fost certificat conform standardelor Kosher.
Declarație vegană
Confirmăm prin prezenta că acest produs a fost certificat conform standardelor vegane.
Informații despre alergeni alimentari
| Componentă | Prezent în produs |
| Arahide (și/sau derivate), de exemplu, ulei proteic | Nu |
| Nuci de copac (și/sau derivate) | Nu |
| Semințe (muștar, susan) (și/sau derivate) | Nu |
| Grâu, orz, secară, ovăz, speltă, kamut sau hibrizii lor | Nu |
| gluten | Nu |
| Soia (și/sau derivate) | Nu |
| Lactate (inclusiv lactoză) sau ouă | Nu |
| Pește sau produsele lor | Nu |
| Crustaceele sau produsele lor | Nu |
| Țelină (și/sau derivate) | Nu |
| Lupin (și/sau derivați) | Nu |
| Sulfiți (și derivați) (adăugați sau > 10 ppm) | Nu |











