Fornecimento de fábrica extrato de dente de leão de alta qualidade
Breve descrição
O Extrato de Raiz de Dente de Leão é uma fonte muito rica de beta-caroteno que convertemos em vitamina A. O extrato de Raiz de Dente de Leão induz de forma semelhante a autofagia, um processo pelo qual o corpo mantém a homeostase através da eliminação adequada de células danificadas ou malignas. “As células pancreáticas BxPC-3 e PANC 1 eram sensíveis ao DRE aquoso (extrato de raiz de dente de leão).
Descrição do produto
Nome do produto:Extrato de folha de dente de leão
Categoria:Extratos de plantas
Componentes eficazes:Flavonas
Especificação do produto:3%,5%
Análise:ultravioleta
Controle de qualidade:Em casa
Formular:C6-C3-C6
Peso molecular:180,16
Nº CAS:84775-55-3
Aparência:Pó amarelo marrom com odor característico.
Identificação:Passa em todos os testes de critérios
Armazenar:conservar em local fresco e seco, bem fechado, longe da umidade ou da luz solar direta.
Economia de volume:Fornecimento de material suficiente e canal de fornecimento estável de matéria-prima no norte da China.
Certificado de Análise
| Nome do produto | Extrato de dente de leão | Fonte Botânica | Taraxacum mongolicum |
| Resíduos de Solventes | Água e Etanol | Parte usada | Erva inteira |
Dados Físicos e Químicos
| UNID | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO | RESULTADO DO TESTE |
| Cor | Pó amarelo marrom | Organoléptico | Qualificado |
| Odor | Característica | Organoléptico | Qualificado |
| Aparência | Pó Fino | Organoléptico | Qualificado |
Qualidade Analítica
| Identificação | Idêntico à amostra RS | TLC | Idêntico |
| Flavonóides | ≥10,0% | ultravioleta | 12,5% |
| Perda na secagem | 5,0% Máx. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Cinza Total | 5,0% Máx. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Peneira | 100% passa malha 80 | USP36 | Conforme |
| Densidade solta | 20~60g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38g/100ml |
| Densidade de toque | 30~80g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38g/100ml |
| Resíduos de Solventes | Conheça Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Qualificado |
| Resíduos de Pesticidas | Atenda aos requisitos da USP | USP36 | Qualificado |
Metais Pesados
| Metais Pesados Totais | 10 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388g/kg |
| Chumbo (Pb) | 3,0 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062g/kg |
| Arsênico (As) | 2,0 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005g/kg |
| Cádmio (Cd) | 1,0 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005g/kg |
| Mercúrio (Hg) | 0,5 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025g/kg |
Testes de micróbios
| Contagem total de placas | NMT 1000cfu/g | USP | Qualificado |
| Levedura e bolor total | NMT 100cfu/g | USP | Qualificado |
| E. Coli | Negativo | USP | Negativo |
| Salmonela | Negativo | USP | Negativo |
Declaração OGM
Declaramos por este meio que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto não foi produzido a partir de ou com material vegetal OGM.
Declaração por produtos e impurezas
- Declaramos que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto não contém e não foi fabricado com nenhuma das seguintes substâncias:
- Parabenos
- Ftalatos
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
- Solventes e Solventes Residuais
Declaração sem glúten
Declaramos que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto é isento de glúten e não foi fabricado com quaisquer ingredientes que contenham glúten.
Declaração (Não)/ (Tse)
Confirmamos por este meio que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto está livre de BSE/TSE.
Declaração livre de crueldade
Declaramos que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto não foi testado em animais.
Declaração Kosher
Confirmamos por este meio que este produto foi certificado de acordo com os padrões Kosher.
Declaração Vegana
Confirmamos por este meio que este produto foi certificado de acordo com os padrões veganos.
Informações sobre alérgenos alimentares
| Componente | Presente no produto |
| Amendoim (e/ou derivados), por exemplo, óleo proteico | Não |
| Nozes (e/ou derivados) | Não |
| Sementes (mostarda, gergelim) (e/ou derivados) | Não |
| Trigo, Cevada, Centeio, Aveia, Espelta, Kamut ou seus híbridos | Não |
| Glúten | Não |
| Soja (e/ou derivados) | Não |
| Laticínios (incluindo lactose) ou ovos | Não |
| Peixe ou seus produtos | Não |
| Marisco ou seus produtos | Não |
| Aipo (e/ou derivados) | Não |
| Tremoço (e/ou derivados) | Não |
| Sulfitos (e derivados) (adicionados ou > 10 ppm) | Não |











