Hochwertiger Löwenzahnextrakt wird ab Werk geliefert
Kurzbeschreibung
Löwenzahnwurzelextrakt ist eine sehr reichhaltige Quelle für Beta-Carotin, das wir in Vitamin A umwandeln. Löwenzahnwurzelextrakt löst in ähnlicher Weise Autophagie aus, einen Prozess, bei dem der Körper die Homöostase durch die ordnungsgemäße Beseitigung beschädigter oder bösartiger Zellen aufrechterhält. „BxPC-3- und PANC-1-Pankreaszellen reagierten empfindlich auf wässriges DRE (Löwenzahnwurzelextrakt).
Produktbeschreibung
Produktname:Löwenzahnblattextrakt
Kategorie:Pflanzenextrakte
Wirksame Komponenten:Flavone
Produktspezifikation:3 %, 5 %
Analyse:UV
Qualitätskontrolle:Im Haus
Formulieren:C6-C3-C6
Molekulargewicht:180,16
CAS-Nr.:84775-55-3
Aussehen:Braungelbes Pulver mit charakteristischem Geruch.
Identifikation:Besteht alle Kriterientests
Lagerung:An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren, gut verschlossen, vor Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung geschützt.
Volumeneinsparungen:Ausreichende Materialversorgung und stabiler Versorgungskanal für Rohstoffe in Nordchina.
Analysezertifikat
| Produktname | Löwenzahnextrakt | Botanische Quelle | Taraxacum mongolicum |
| Lösungsmittelrückstände | Wasser und Ethanol | Teil gebraucht | Ganzes Kraut |
Physikalische und chemische Daten
| ARTIKEL | SPEZIFIKATION | VERFAHREN | TESTERGEBNIS |
| Farbe | Braungelbes Pulver | Organoleptisch | Qualifiziert |
| Ordour | Merkmal | Organoleptisch | Qualifiziert |
| Aussehen | Feines Pulver | Organoleptisch | Qualifiziert |
Analytische Qualität
| Identifikation | Identisch mit RS-Beispiel | TLC | Identisch |
| Flavonoide | ≥10,0 % | UV | 12,5 % |
| Verlust beim Trocknen | 5,0 % max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21 % |
| Gesamte Asche | 5,0 % max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62 % |
| Sieb | 100 % bestanden, 80 Mesh | USP36 | Konform |
| Lockere Dichte | 20~60 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
| Tippen Sie auf Dichte | 30~80 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
| Lösungsmittelrückstände | Lernen Sie Eur.Ph.7.0 kennen | Eur.Ph.7.0 | Qualifiziert |
| Rückstände von Pestiziden | Erfüllen Sie die USP-Anforderungen | USP36 | Qualifiziert |
Schwermetalle
| Gesamtschwermetalle | 10 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Blei (Pb) | 3,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arsen (As) | 2,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Cadmium (Cd) | 1,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Quecksilber (Hg) | 0,5 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025 g/kg |
Mikrobentests
| Gesamtzahl der Teller | NMT 1000 KBE/g | USP | Qualifiziert |
| Insgesamt Hefe und Schimmel | NMT 100 KBE/g | USP | Qualifiziert |
| E.Coli | Negativ | USP | Negativ |
| Salmonellen | Negativ | USP | Negativ |
GVO-Erklärung
Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt nach unserem besten Wissen nicht aus oder mit GVO-Pflanzenmaterial hergestellt wurde.
Erklärung zu Produkten und Verunreinigungen
- Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt nach unserem besten Wissen keine der folgenden Substanzen enthält und nicht mit diesen hergestellt wurde:
- Parabene
- Phthalate
- Flüchtige organische Verbindungen (VOC)
- Lösungsmittel und Restlösungsmittel
Glutenfrei-Erklärung
Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt nach unserem besten Wissen glutenfrei ist und ohne glutenhaltige Zutaten hergestellt wurde.
(Nicht)/ (Tse) Aussage
Hiermit bestätigen wir, dass dieses Produkt nach unserem besten Wissen frei von BSE/TSE ist.
Tierversuchsfreie Aussage
Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt nach unserem besten Wissen nicht an Tieren getestet wurde.
Koschere Aussage
Hiermit bestätigen wir, dass dieses Produkt nach koscheren Standards zertifiziert wurde.
Vegane Aussage
Hiermit bestätigen wir, dass dieses Produkt nach veganen Standards zertifiziert wurde.
Informationen zu Lebensmittelallergenen
| Komponente | Im Produkt vorhanden |
| Erdnüsse (und/oder Derivate), z. B. Proteinöl | NEIN |
| Baumnüsse (und/oder Derivate) | NEIN |
| Samen (Senf, Sesam) (und/oder Derivate) | NEIN |
| Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Dinkel, Kamut oder deren Hybriden | NEIN |
| Gluten | NEIN |
| Sojabohnen (und/oder Derivate) | NEIN |
| Milchprodukte (einschließlich Laktose) oder Eier | NEIN |
| Fisch oder deren Produkte | NEIN |
| Schalentiere oder deren Produkte | NEIN |
| Sellerie (und/oder Derivate) | NEIN |
| Lupine (und/oder Derivate) | NEIN |
| Sulfite (und Derivate) (zugesetzt oder > 10 ppm) | NEIN |











