Pabrik nyayogikeun ekstrak Dandelion kualitas luhur
Pedaran pondok
Ekstrak Akar Dandelion mangrupikeun sumber béta-karoten anu beunghar pisan anu dirobih janten vitamin A. Ekstrak Akar Dandelion ogé ngainduksi autophagy, prosés dimana awak ngajaga homeostasis ngalangkungan ngaleungitkeun sél anu ruksak atanapi ganas. "Sél BxPC-3 sareng PANC 1 pankréas sénsitip kana DRE cai (ekstrak Dandelion Root).
Panjelasan Produk
Ngaran produk:Ékstrak daun dandelion
Kategori:Ékstrak Tutuwuhan
komponén éféktif:Flavon
spésifikasi produk:3%,5%
Analisis:UV
Kontrol kualitas:Di Imah
Ngarumuskeun:C6-C3-C6
Beurat molekular:180.16
Nomer CAS:84775-55-3
Penampilan:Bubuk konéng coklat kalayan bau anu khas.
Idéntifikasi:Lulus sadaya tés kritéria
Panyimpenan:Simpen di tempat anu tiis sareng garing, ditutupan saé, jauh tina Uap atanapi sinar panonpoé langsung.
Jimat Volume:Pasokan bahan anu cekap sareng saluran pasokan bahan baku anu stabil di kalér Cina.
Sertipikat Analisis
| Ngaran produk | Ékstrak Dandelion | Sumber Botani | Taraxacum mongolicum |
| Sésa pangleyur | Cai & Étanol | Bagian Dipaké | Sakabeh jamu |
Data Fisik & Kimia
| BARANG | SPESIFIKASI | METODE | HASIL UJI |
| Warna | bubuk konéng coklat | Organoleptik | mumpuni |
| Ordour | Ciri | Organoleptik | mumpuni |
| Penampilan | Bubuk halus | Organoleptik | mumpuni |
Kualitas analitik
| Idéntifikasi | Idéntik jeung sampel RS | TLC | idéntik |
| Flavonoid | ≥10,0% | UV | 12,5% |
| Leungitna dina Drying | 5,0% Maks. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Total Abu | 5,0% Maks. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Ayakan | 100% lulus 80 bolong | USP36 | Akur |
| Kapadetan Leupas | 20 ~ 60 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g / 100ml |
| Ketok Density | 30 ~ 80 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g / 100ml |
| Sésa pangleyur | Minuhan Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | mumpuni |
| Sésa péstisida | Minuhan Syarat USP | USP36 | mumpuni |
Logam beurat
| Total logam beurat | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Timah (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arsén (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Kadmium (Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Merkuri (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025 g/kg |
Tés Mikroba
| Jumlah Lempeng Count | NMT 1000cfu / g | USP | mumpuni |
| Total ragi & kapang | NMT 100cfu/g | USP | mumpuni |
| E.Coli | Negatip | USP | Negatip |
| Salmonella | Negatip | USP | Negatip |
pernyataan Gmo
Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu diproduksi tina atanapi nganggo bahan pepelakan GMO.
Ku produk & pernyataan pangotor
- Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu ngandung sareng henteu diproduksi nganggo salah sahiji zat di handap ieu:
- Parabén
- Phthalates
- Sanyawa Organik Volatile (VOC)
- Pangleyur jeung pangleyur sésa
Pernyataan gluten bébas
Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu bébas gluten sareng henteu diproduksi nganggo bahan anu ngandung gluten.
(Henteu)/ (Tse) Pernyataan
Urang hereby mastikeun yén, pikeun pangalusna pangaweruh urang, produk ieu bébas tina BSE / TSE.
pernyataan cruelty-gratis
Kami ku ieu nyatakeun yén, pikeun pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu acan diuji dina sato.
Pernyataan halal
Kami ku ieu mastikeun yén produk ieu parantos disertipikasi kana standar Kosher.
Pernyataan Vegan
Urang hereby mastikeun yén produk ieu geus Certified kana standar Vegan.
Émbaran Allergén Dahareun
| komponén | Hadir dina produk |
| Kacang (jeung/atawa turunan,) misalna, minyak protéin | No |
| Kacang Tangkal (jeung/atawa turunan) | No |
| Siki (Mustard, wijen) (jeung/atawa turunan) | No |
| Gandum, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut atanapi hibrida maranéhanana | No |
| Gluten | No |
| Kacang Kedelai (jeung/atawa turunan) | No |
| Susu (kaasup laktosa) atanapi Endog | No |
| Lauk atawa produk maranéhanana | No |
| Kerang atawa produk maranéhanana | No |
| Seledri (jeung/atawa turunan) | No |
| Lupin (jeung/atawa turunan) | No |
| Sulfit (jeung turunan) (ditambahkeun atawa > 10 ppm) | No |











