Gyári kínálat kiváló minőségű gyermekláncfű kivonat
Rövid leírás
A pitypanggyökér-kivonat nagyon gazdag béta-karotinforrás, amelyet A-vitaminná alakítunk át. A pitypanggyökér-kivonat hasonlóan autofágiát váltott ki, amely folyamat során a szervezet fenntartja a homeosztázist a sérült vagy rosszindulatú sejtek megfelelő eliminációján keresztül. „A BxPC-3 és a PANC 1 hasnyálmirigysejtek érzékenyek voltak a vizes DRE-re (Pitypanggyökér kivonat).
Termékleírás
Termék neve:Gyermekláncfű levél kivonat
Kategória:Növényi kivonatok
Hatékony összetevők:Flavonok
Termékleírás:3%, 5%
Elemzés:UV
Minőségellenőrzés:Házban
Fogalmazd meg:C6-C3-C6
Molekulatömeg:180,16
CAS-szám:84775-55-3
Megjelenés:Barna sárga por jellegzetes szaggal.
Azonosítás:Minden kritérium teszten megfelel
Tárolás:hűvös és száraz helyen, jól lezárva, nedvességtől és közvetlen napfénytől távol tartandó.
Mennyiségi megtakarítás:Elegendő anyagellátás és stabil nyersanyagellátási csatorna Észak-Kínában.
Elemzési Tanúsítvány
| Termék neve | Gyermekláncfű kivonat | Botanikai Forrás | Taraxacum mongolicum |
| Oldószerek maradékai | Víz és etanol | Használt alkatrész | Egész gyógynövény |
Fizikai és kémiai adatok
| TÉTELEK | ELŐÍRÁS | MÓDSZER | TESZT EREDMÉNY |
| Szín | Barna sárga por | Érzékszervi | Képzett |
| Ordour | Jellegzetes | Érzékszervi | Képzett |
| Megjelenés | Finom por | Érzékszervi | Képzett |
Analitikai minőség
| Azonosítás | Azonos az RS mintával | TLC | Azonos |
| Flavonoidok | ≥10,0% | UV | 12,5% |
| Szárítási veszteség | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Összes Ash | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Szita | 100% áteresztés 80 mesh | USP36 | Megfelelő |
| Laza sűrűség | 20-60 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
| Koppintson a Sűrűség elemre | 30-80 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
| Oldószerek maradékai | Ismerje meg az Eur.Ph.7.0 -t | Eur.Ph.7.0 | Képzett |
| Peszticidek maradványai | Megfelel az USP követelményeinek | USP36 | Képzett |
Nehézfémek
| Total Heavy Metals | 10 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388g/kg |
| Ólom (Pb) | 3,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arzén (As) | 2,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Kadmium (Cd) | 1,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| higany (Hg) | 0,5 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025 g/kg |
Mikroba tesztek
| Teljes lemezszám | NMT 1000 cfu/g | USP | Képzett |
| Összes élesztő és penész | NMT 100 cfu/g | USP | Képzett |
| E. Coli | Negatív | USP | Negatív |
| Salmonella | Negatív | USP | Negatív |
GMO nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy legjobb tudomásunk szerint ez a termék nem GMO növényi anyagból vagy GMO-ból készült.
Termékek és szennyeződések nyilatkozata szerint
- Ezúton kijelentjük, hogy legjobb tudomásunk szerint ez a termék nem tartalmazza az alábbi anyagokat, és nem is készült ilyen anyagokkal:
- Parabének
- Ftalátok
- Illékony szerves vegyületek (VOC)
- Oldószerek és maradék oldószerek
Gluténmentes nyilatkozat
Ezúton kijelentjük, hogy legjobb tudomásunk szerint ez a termék gluténmentes, és semmilyen glutént tartalmazó összetevővel nem készült.
(Nem)/ (Tse) Nyilatkozat
Ezúton megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint ez a termék BSE/TSE-től mentes.
Kegyetlenségmentes nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy legjobb tudomásunk szerint ezt a terméket nem tesztelték állatokon.
Kóser nyilatkozat
Ezúton megerősítjük, hogy ez a termék a kóser szabványoknak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.
Vegán nyilatkozat
Ezúton megerősítjük, hogy ez a termék a Vegán szabványok szerint tanúsított.
Táplálékallergén információk
| Összetevő | Jelen van a termékben |
| Földimogyoró (és/vagy származékai), pl. fehérjeolaj | Nem |
| Diófélék (és/vagy származékai) | Nem |
| Magok (mustár, szezám) (és/vagy származékai) | Nem |
| Búza, árpa, rozs, zab, tönköly, kamut vagy ezek hibridjei | Nem |
| Sikér | Nem |
| Szójabab (és/vagy származékai) | Nem |
| Tejtermékek (beleértve a laktózt is) vagy tojás | Nem |
| Halak vagy termékeik | Nem |
| Kagylók vagy termékeik | Nem |
| Zeller (és/vagy származékai) | Nem |
| csillagfürt (és/vagy származékai) | Nem |
| Szulfitok (és származékai) (hozzáadott vagy > 10 ppm) | Nem |











