Extrait de pissenlit de haute qualité d'approvisionnement d'usine
Brève description
L'extrait de racine de pissenlit est une source très riche de bêta-carotène que nous convertissons en vitamine A. L'extrait de racine de pissenlit induit de la même manière l'autophagie, un processus par lequel le corps maintient l'homéostasie grâce à l'élimination appropriée des cellules endommagées ou malignes. « Les cellules pancréatiques BxPC-3 et PANC 1 étaient sensibles au DRE aqueux (extrait de racine de pissenlit).
Description du produit
Nom du produit :Extrait de feuille de pissenlit
Catégorie:Extraits de plantes
Composants efficaces :Flavones
Spécification du produit :3%,5%
Analyse:UV
Contrôle qualité :Dans la maison
Formuler:C6-C3-C6
Poids moléculaire :180.16
N° CAS :84775-55-3
Apparence:Poudre jaune brune à odeur caractéristique.
Identification:Réussit tous les tests de critères
Stockage:conserver dans un endroit frais et sec, bien fermé, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
Économies de volumes :Approvisionnement suffisant en matières premières et canal d’approvisionnement stable en matières premières dans le nord de la Chine.
Certificat d'analyse
| Nom du produit | Extrait de pissenlit | Source Botanique | Taraxacum mongolicum |
| Résidus de solvants | Eau et éthanol | Pièce utilisée | Herbe entière |
Données physiques et chimiques
| ARTICLES | SPÉCIFICATION | MÉTHODE | RÉSULTAT DU TEST |
| Couleur | Poudre jaune marron | Organoleptique | Qualifié |
| Ordeur | Caractéristiques | Organoleptique | Qualifié |
| Apparence | Poudre fine | Organoleptique | Qualifié |
Qualité analytique
| Identification | Identique à l'échantillon RS | CCM | Identique |
| Flavonoïdes | ≥10,0% | UV | 12,5% |
| Perte au séchage | 5,0 % maximum. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Cendres totales | 5,0 % maximum. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Tamis | 100 % passent 80 mailles | USP36 | Se conformer |
| Densité lâche | 20~60g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
| Densité du robinet | 30~80g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
| Résidus de solvants | Rencontrez Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Qualifié |
| Résidus de pesticides | Répondre aux exigences de l'USP | USP36 | Qualifié |
Métaux lourds
| Métaux lourds totaux | 10 ppm maximum. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Plomb (Pb) | 3,0 ppm maximum. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arsenic (As) | 2,0 ppm maximum. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Cadmium(Cd) | 1,0 ppm maximum. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Mercure (Hg) | 0,5 ppm maximum. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025 g/kg |
Tests microbiens
| Nombre total de plaques | NMT 1000 ufc/g | USP | Qualifié |
| Total Levure et Moisissure | NMT 100 ufc/g | USP | Qualifié |
| E.Coli | Négatif | USP | Négatif |
| Salmonelle | Négatif | USP | Négatif |
Déclaration OGM
Nous déclarons par la présente qu'à notre connaissance, ce produit n'a pas été fabriqué à partir ou avec du matériel végétal OGM.
Déclaration par produits et impuretés
- Nous déclarons par la présente qu'à notre connaissance, ce produit ne contient et n'a été fabriqué avec aucune des substances suivantes :
- Parabènes
- Phtalates
- Composés organiques volatils (COV)
- Solvants et solvants résiduels
Déclaration sans gluten
Nous déclarons par la présente qu'à notre connaissance, ce produit est sans gluten et n'a été fabriqué avec aucun ingrédient contenant du gluten.
Déclaration (Pas)/ (Tse)
Nous confirmons par la présente qu'à notre connaissance, ce produit est exempt d'ESB/TSE.
Déclaration sans cruauté
Nous déclarons par la présente qu'à notre connaissance, ce produit n'a pas été testé sur les animaux.
Déclaration casher
Nous confirmons par la présente que ce produit a été certifié selon les normes casher.
Déclaration végétalienne
Nous confirmons par la présente que ce produit a été certifié selon les normes végétaliennes.
Informations sur les allergènes alimentaires
| Composant | Présent dans le produit |
| Arachides (et/ou dérivés), par exemple, huile protéinée | Non |
| Fruits à coque (et/ou dérivés) | Non |
| Graines (Moutarde, Sésame) (et/ou dérivés) | Non |
| Blé, Orge, Seigle, Avoine, Épeautre, Kamut ou leurs hybrides | Non |
| Gluten | Non |
| Soja (et/ou dérivés) | Non |
| Produits laitiers (y compris lactose) ou œufs | Non |
| Poissons ou leurs produits | Non |
| Coquillages ou leurs produits | Non |
| Céleri (et/ou dérivés) | Non |
| Lupin (et/ou dérivés) | Non |
| Sulfites (et dérivés) (ajoutés ou > 10 ppm) | Non |











