Tehase tarnib kvaliteetset võililleekstrakti
Lühikirjeldus
Võilillejuureekstrakt on väga rikkalik beetakaroteeni allikas, mille muudame A-vitamiiniks. Võilillejuure ekstrakt kutsub sarnaselt esile autofagia – protsessi, mille käigus keha säilitab homeostaasi kahjustatud või pahaloomuliste rakkude õige elimineerimise kaudu. "BxPC-3 ja PANC 1 pankrease rakud olid tundlikud DRE (võilillejuure ekstrakt) vesilahuse suhtes.
Toote kirjeldus
Toote nimi:Võilille lehtede ekstrakt
Kategooria:Taimeekstraktid
Tõhusad komponendid:Flavoonid
Toote spetsifikatsioon:3%, 5%
Analüüs:UV
Kvaliteedikontroll:Majas
Koostage:C6-C3-C6
Molekulmass:180,16
CASi nr:84775-55-3
Välimus:Iseloomuliku lõhnaga pruun kollane pulber.
Identifitseerimine:Läbib kõik kriteeriumitestid
Hoiustamine:hoida jahedas ja kuivas kohas, hästi suletuna, niiskuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.
Mahu kokkuhoid:Piisav materjalivarustus ja stabiilne tooraine tarnekanal Põhja-Hiinas.
Analüüsi sertifikaat
| Toote nimi | Võilille ekstrakt | Botaaniline allikas | Taraxacum mongolicum |
| Lahustite jäägid | Vesi ja etanool | Osa kasutatud | Terve rohi |
Füüsikalised ja keemilised andmed
| ASJAD | SPETSIFIKATSIOON | MEETOD | TESTITULEMUS |
| Värv | Pruun kollane pulber | Organoleptiline | Kvalifitseeritud |
| Ordour | Iseloomulik | Organoleptiline | Kvalifitseeritud |
| Välimus | Peen pulber | Organoleptiline | Kvalifitseeritud |
Analüütiline kvaliteet
| Identifitseerimine | Identne RS näidisega | TLC | Identne |
| Flavonoidid | ≥10,0% | UV | 12,5% |
| Kaod kuivamisel | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Kokku tuhk | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Sõela | 100% läbib 80 silma | USP36 | Vasta |
| Lahtine tihedus | 20-60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100ml |
| Puudutage valikut Tihedus | 30-80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100ml |
| Lahustite jäägid | Vastake Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Kvalifitseeritud |
| Pestitsiidide jäägid | Vastake USP nõuetele | USP36 | Kvalifitseeritud |
Raskmetallid
| Kokku raskemetallid | 10 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Plii (Pb) | 3,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arseen (As) | 2,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Kaadmium (Cd) | 1,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Elavhõbe (Hg) | 0,5 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025 g/kg |
Mikroobide testid
| Plaatide koguarv | NMT 1000 cfu/g | USP | Kvalifitseeritud |
| Pärm ja hallitus kokku | NMT 100 cfu/g | USP | Kvalifitseeritud |
| E. Coli | Negatiivne | USP | Negatiivne |
| Salmonella | Negatiivne | USP | Negatiivne |
GMO avaldus
Käesolevaga kinnitame, et meile teadaolevalt ei ole seda toodet toodetud GMO taimsest materjalist ega sellega.
Toodete ja lisandite deklaratsiooni järgi
- Käesolevaga kinnitame, et meie teadmiste kohaselt ei sisalda see toode ega ole toodetud ühestki järgmistest ainetest:
- Parabeenid
- Ftalaadid
- Lenduvad orgaanilised ühendid (VOC)
- Lahustid ja jääklahustid
Gluteenivaba avaldus
Käesolevaga kinnitame, et meile teadaolevalt on see toode gluteenivaba ja selle valmistamisel ei kasutatud gluteeni sisaldavaid koostisosi.
(Mitte)/ (Tse) Avaldus
Käesolevaga kinnitame, et meie teadmiste kohaselt on see toode BSE/TSE vaba.
Julmusevaba avaldus
Käesolevaga kinnitame, et meie teadmiste kohaselt ei ole seda toodet loomade peal testitud.
Kosheri avaldus
Käesolevaga kinnitame, et see toode on sertifitseeritud Kosheri standardite kohaselt.
Vegan avaldus
Käesolevaga kinnitame, et see toode on sertifitseeritud vastavalt Vegan standarditele.
Teave toiduallergeenide kohta
| Komponent | Esineb tootes |
| Maapähklid (ja/või nende derivaadid), nt valguõli | Ei |
| Pähklid (ja/või nende derivaadid) | Ei |
| Seemned (sinep, seesami) (ja/või nende derivaadid) | Ei |
| Nisu, oder, rukis, kaer, speltanisu, kamut või nende hübriidid | Ei |
| Gluteen | Ei |
| Sojaoad (ja/või nende derivaadid) | Ei |
| Piimatooted (sh laktoos) või munad | Ei |
| Kala või nende tooted | Ei |
| Karbid või nende tooted | Ei |
| Seller (ja/või derivaadid) | Ei |
| Lupiin (ja/või selle derivaadid) | Ei |
| Sulfitid (ja derivaadid) (lisatud või > 10 ppm) | Ei |











