Kilang membekalkan ekstrak Dandelion berkualiti tinggi
Penerangan Ringkas
Ekstrak Akar Dandelion ialah sumber beta-karotena yang sangat kaya yang kita tukarkan kepada vitamin A. Ekstrak Akar Dandelion juga disebabkan oleh autophagy, satu proses di mana badan mengekalkan homeostasis melalui penyingkiran sel yang rosak atau malignan dengan betul. "Sel pankreas BxPC-3 dan PANC 1 sensitif kepada DRE (ekstrak Akar Dandelion) berair.
Penerangan Produk
Nama Produk:Ekstrak daun dandelion
Kategori:Ekstrak Tumbuhan
Komponen berkesan:Flavon
Spesifikasi produk:3%,5%
Analisis:UV
Kawalan Kualiti:Dalam Rumah
Merumuskan:C6-C3-C6
Berat molekul:180.16
Nombor CAS:84775-55-3
Penampilan:Serbuk kuning coklat dengan bau ciri.
Pengenalan:Lulus semua ujian kriteria
Storan:simpan di tempat yang sejuk dan kering, tertutup rapat, jauh dari lembapan atau cahaya matahari langsung.
Jimat volum:Bekalan bahan yang mencukupi dan saluran bekalan bahan mentah yang stabil di utara China.
Sijil Analisis
| Nama produk | Ekstrak Dandelion | Sumber Botani | Taraxacum mongolicum |
| Sisa Pelarut | Air&Ethanol | Bahagian Digunakan | Herba keseluruhan |
Data Fizikal&Kimia
| ITEM | SPESIFIKASI | KAEDAH | KEPUTUSAN UJIAN |
| warna | Serbuk kuning coklat | Organoleptik | Berkelayakan |
| Ordour | Ciri | Organoleptik | Berkelayakan |
| Penampilan | Serbuk Halus | Organoleptik | Berkelayakan |
Kualiti Analisis
| Pengenalan | Sama dengan sampel RS | TLC | sama |
| Flavonoid | ≥10.0% | UV | 12.5% |
| Kerugian pada Pengeringan | 5.0% Maks. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Jumlah Abu | 5.0% Maks. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| Ayak | 100% lulus 80 mesh | USP36 | Akur |
| Ketumpatan Longgar | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| Ketik Ketumpatan | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Sisa Pelarut | Temui Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Berkelayakan |
| Sisa Racun Perosak | Memenuhi Keperluan USP | USP36 | Berkelayakan |
Logam Berat
| Jumlah Logam Berat | 10ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388g/kg |
| Plumbum (Pb) | 3.0ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arsenik (As) | 2.0ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Kadmium(Cd) | 1.0ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Merkuri (Hg) | 0.5ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.025g/kg |
Ujian Mikrob
| Jumlah Kiraan Plat | NMT 1000cfu/g | USP | Berkelayakan |
| Jumlah Yis & Acuan | NMT 100cfu/g | USP | Berkelayakan |
| E.Coli | Negatif | USP | Negatif |
| Salmonella | Negatif | USP | Negatif |
kenyataan Gmo
Kami dengan ini mengisytiharkan bahawa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini tidak dihasilkan daripada atau dengan bahan tumbuhan GMO.
Mengikut penyataan produk & kekotoran
- Kami dengan ini mengisytiharkan bahawa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini tidak mengandungi dan tidak dihasilkan dengan mana-mana bahan berikut:
- Paraben
- Phthalates
- Sebatian Organik Meruap (VOC)
- Pelarut dan Pelarut Baki
Kenyataan bebas gluten
Kami dengan ini mengisytiharkan bahawa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini bebas gluten dan tidak dihasilkan dengan sebarang bahan yang mengandungi gluten.
(Bukan)/ (Tse) Kenyataan
Kami dengan ini mengesahkan bahawa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini bebas daripada BSE/TSE.
Kenyataan bebas kekejaman
Kami dengan ini mengisytiharkan bahawa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini belum diuji ke atas haiwan.
Kenyataan kosher
Kami dengan ini mengesahkan bahawa produk ini telah disahkan mengikut piawaian Kosher.
Kenyataan Vegan
Kami dengan ini mengesahkan bahawa produk ini telah disahkan mengikut piawaian Vegan.
Maklumat Alergen Makanan
| Komponen | Hadir dalam produk |
| Kacang tanah (dan/atau derivatif,) cth, minyak protein | Tidak |
| Kacang Pokok (dan/atau terbitan) | Tidak |
| Biji (Mustard, Bijan) (dan/atau derivatif) | Tidak |
| Gandum, Barli, Rai, Oat, Spelt, Kamut atau kacukan mereka | Tidak |
| Gluten | Tidak |
| Kacang soya (dan/atau derivatif) | Tidak |
| Tenusu (termasuk laktosa) atau Telur | Tidak |
| Ikan atau produk mereka | Tidak |
| Kerang atau produk mereka | Tidak |
| Saderi (dan/atau derivatif) | Tidak |
| Lupin (dan/atau derivatif) | Tidak |
| Sulfit (dan derivatif) (ditambah atau > 10 ppm) | Tidak |











