Ko nga Tāpiritanga Kairanga Kairangi L-Histidine
Whakaahuatanga Hua
Ko te Histidine he waikawa amino tino nui (me whiwhi nga tamariki mai i te kai) e hiahiatia ana i roto i te tangata mo te tipu me te hanga kiko, he mea nui te Histidine mo te tiaki i nga whao myelin hei whakamarumaru i nga pūtau nerve, ka uru ki te neurotransmitter histamine. He maha nga mahi a te histamine i roto i te mate mate, te hunanga puku, me nga mahi moepuku. Kei te hiahiatia hoki te histidine mo te hanga o nga pūtau toto me te tiaki i nga kopa mai i nga kino ka puta mai i te iraruke me nga konganuku taumaha.
TE WHAKAMAHI TUATAHI
| Tātaritanga | Whakaahuatanga | Tikanga Whakamatau |
| Whakamātautau (tuāpapa maroke) | 99.0~101.0% | HPLC |
| Ngaronga i te whakamaroke | Kaua e Neke atu i te 0.20% | He whakamaroke |
| Te toenga i runga i te mura | Kaua i Neke atu i te 0.10% | Ph. |
| Matū whai pānga | Kaua i Neke atu i te 0.5% | Ph. |
| Endotoxin* | Iti iho i te 6.0 EU/g | Ph. |
| Te ahua o te otinga(Whakawhiti) | Kaua e iti iho i te 98.0% | Ph. |
| PH | 7.0~8.5 | Ph. |
| Te hurihanga [α]20D | +12.0~+12.8° | Ph. |
| Te hurihanga [α]25D | +12.6~+14.0° | Ph. |
| Haukinia (NH4) | Kaua e Neke atu i te 0.020% | Ph. |
| Chloride (Cl) | Kaua e Neke atu i te 0.020% | Ph. |
| pūkawa (SO4) | Kaua e Neke atu i te 0.020% | Ph. |
| Rino (Fe) | Kaua e Neke atu i te 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Arsenic (As) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Nga konganuku taumaha (Pb) | Kaua e Neke atu i te 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Mercury (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
Te tātari moroiti
| Tatau Pereti Tapeke | AOAC 990.12 | |
| Rewena Tapeke & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Haramona | He kino | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Mahi
Ko te L-histidine (HIS) he waikawa amino tino whai mana motuhake i roto i te aukati iraoho, te katote katote whakarewa, te hamu i nga momo hāora me te hauota tauhohe, erythropoiesis, me te punaha histaminergic.











