Zowonjezera Zakudya Zapamwamba Zapamwamba L-Histidine
Mafotokozedwe Akatundu
Histidine ndi theka-ofunikira amino acid (ana ayenera kuipeza kuchokera ku chakudya) yofunikira mwa anthu kuti ikule ndi kukonzanso minofu, Histidine ndiyofunikira pakukonza ma sheaths a myelin omwe amateteza maselo a minyewa ndipo amapangidwa ndi histamine ya neurotransmitter. Histamines amagwira ntchito zambiri pachitetezo cha chitetezo chamthupi, katulutsidwe ka m'mimba, komanso ntchito zogonana. Histidine imafunikanso kupanga maselo a magazi ndikuteteza minofu kuti isawonongeke chifukwa cha ma radiation ndi zitsulo zolemera.
KUSANGALALA KWAMBIRI
| Kusanthula | Kufotokozera | Njira Yoyesera |
| Assay (dry basis) | 99.0-101.0% | Mtengo wa HPLC |
| Kutaya pakuyanika | Osapitirira 0.20% | Chowumitsira |
| Zotsalira pakuyatsa | Osapitirira 0.10% | Ph. Euro. |
| Zogwirizana nazo | Osapitirira 0.5% | Ph. Euro. |
| Endotoxin * | Pansi pa 6.0 EU/g | Ph. Euro. |
| State of solution (Transmittance) | Osachepera 98.0% | Ph. Euro. |
| PH | 7.0-8.5 | Ph. Euro. |
| Kuzungulira kwachindunji[α]20D | + 12.0 ~ + 12.8° | Ph. Euro. |
| Kuzungulira kwachindunji[α]25D | + 12.6+14.0° | Ph. Euro. |
| Ammonium (NH4) | Osapitirira 0.020% | Ph. Euro. |
| Chloride (Cl) | Osapitirira 0.020% | Ph. Euro. |
| Sulfate (SO4) | Osapitirira 0.020% | Ph. Euro. |
| Chitsulo (Fe) | Osapitilira 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Arsenic (As) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Zitsulo zolemera (Pb) | Osapitilira 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Mercury (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
Microbial Analysis
| Total Plate Count | AOAC 990.12 | |
| Total Yeast & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Zoipa | Mtengo wa ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | Chithunzi cha AOAC 2003.07 |
Ntchito
L-histidine (HIS) ndi amino acid ofunikira omwe ali ndi maudindo apadera mu proton buffering, iron ion chelation, scavening of reactive oxygen and nitrogen species, erythropoiesis, and histaminergic system.











