Urwego rwohejuru rwimirire yinyongera L-Histidine
Ibisobanuro ku bicuruzwa
Histidine ni kimwe cya kabiri cya aside amine (abana bagomba kuyikura mu biryo) ikenerwa mu bantu kugira ngo bakure kandi basane ingirangingo, Histidine ni ingenzi mu kubungabunga ibyatsi bya myelin birinda ingirabuzimafatizo kandi bigahinduka na neurotransmitter histamine. Histamine igira uruhare runini mu gukingira indwara, gusohora gastric, no mu mibonano mpuzabitsina. Histidine irasabwa kandi gukora ingirabuzimafatizo zamaraso kandi ikarinda ingirangingo kwangirika kwatewe nimirasire hamwe nibyuma biremereye.
GUSESENGURA BY'INGENZI
| Isesengura | Ibisobanuro | Uburyo bwo Kwipimisha |
| Suzuma (ishingiro ryumye) | 99.0 ~ 101.0% | HPLC |
| Gutakaza kumisha | Ntabwo arenze 0,20% | Kuma |
| Ibisigisigi byo gutwikwa | Ntabwo arenze 0,10% | Ph. |
| Ibintu bifitanye isano | Ntabwo Birenze 0.5% | Ph. |
| Endotoxin * | Ntabwo munsi ya 6.0 EU / g | Ph. |
| Imiterere y'ibisubizo (Transmittance) | Ntabwo ari munsi ya 98.0% | Ph. |
| PH | 7.0 ~ 8.5 | Ph. |
| Kuzenguruka byihariye [α] 20D | + 12.0 ~ + 12.8 ° | Ph. |
| Kuzenguruka byihariye [α] 25D | + 12,6 ~ + 14.0 ° | Ph. |
| Amonium (NH4) | Ntabwo arenze 0.020% | Ph. |
| Chloride (Cl) | Ntabwo arenze 0.020% | Ph. |
| Sulfate (SO4) | Ntabwo arenze 0.020% | Ph. |
| Icyuma (Fe) | Ntabwo arenze 10 ppm | ICP-MS / AOAC 993.14 |
| Arsenic (As) |
| ICP-MS / AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS / AOAC 993.14 |
| Ibyuma biremereye (Pb) | Ntabwo arenze 10 ppm | ICP-MS / AOAC 993.14 |
| Mercure (Hg) |
| ICP-MS / AOAC 993.14 |
Isesengura rya Microbial
| Umubare wuzuye | AOAC 990.12 | |
| Umusemburo wose | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Imyambarire | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Ibibi | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Imikorere
L.











