Oke ite Awọn afikun L-Histidine
ọja Apejuwe
Histidine jẹ amino acid ologbele-pataki (awọn ọmọde yẹ ki o gba lati inu ounjẹ) ti o nilo ninu eniyan fun idagbasoke ati atunṣe àsopọ, Histidine ṣe pataki fun itọju awọn apofẹlẹfẹlẹ myelin ti o daabobo awọn sẹẹli nafu ati pe o jẹ iṣelọpọ si histamini neurotransmitter. Awọn histamini ṣe ọpọlọpọ awọn ipa ni ajesara, yomijade inu, ati awọn iṣẹ ibalopo. Histidine tun nilo fun iṣelọpọ sẹẹli ati aabo fun awọn tissu lodi si ibajẹ ti o ṣẹlẹ nipasẹ itankalẹ ati awọn irin eru.
Ipilẹ onínọmbà
| Onínọmbà | Apejuwe | Ọna idanwo |
| Ayẹwo (ipilẹ gbigbẹ) | 99.0-101.0% | HPLC |
| Pipadanu lori gbigbe | Ko Ju 0.20% | Agbegbe |
| Aloku lori iginisonu | Ko Ju 0.10% | Ph. Eur. |
| Awọn nkan ti o jọmọ | Ko Ju 0.5% | Ph. Eur. |
| Endotoxin* | Kere Ju 6.0 EU/g | Ph. Eur. |
| Ipo ojutu (Gbigbepo) | Ko kere ju 98.0% | Ph. Eur. |
| PH | 7.0-8.5 | Ph. Eur. |
| Yiyi pato [α] 20D | +12.0~+12.8° | Ph. Eur. |
| Yiyi pato [α] 25D | + 12.6 ~ + 14.0 ° | Ph. Eur. |
| Ammonium (NH4) | Ko Ju 0.020% | Ph. Eur. |
| Kloride (Cl) | Ko Ju 0.020% | Ph. Eur. |
| Sulfate (SO4) | Ko Ju 0.020% | Ph. Eur. |
| Irin (Fe) | Ko Ju 10 ppm lọ | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Arsenic (Bi) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Awọn irin ti o wuwo (Pb) | Ko Ju 10 ppm lọ | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Makiuri (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
Microbial Analysis
| Apapọ Awo kika | AOAC 990.12 | |
| Lapapọ iwukara & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Kọli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Odi | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Išẹ
L-histidine (HIS) jẹ amino acid ti o ṣe pataki pẹlu awọn ipa alailẹgbẹ ninu ifibu proton, ion chelation irin, ipadabọ ti atẹgun ifaseyin ati awọn ẹya nitrogen, erythropoiesis, ati eto histaminergic.











