Asam oleat murni luhur
bubuka produk
| Asam oleat Inpormasi dasar | |
| Ngaran produk: | asam oleat |
| CAS: | 112-80-1 |
| MF: | C18H34O2 |
| MW: | 282.46 |
| EINECS: | 204-007-1 |
| File Mol: | 112-80-1.mol |
| Asam oleat Sipat Kimia | |
| Titik lebur | 13-14 °C (cahaya) |
| Titik ngagolak | 360 °C |
| dénsitas | 0,89 g/mL dina 25 °C (lit.) |
| dénsitas uap | 1.03 (vs hawa) |
| tekanan uap | 52 mm Hg (37 °C) |
| FEMA | 2815 | ASAM OLEIC |
| indéks réfraktif | n20/D 1.377 |
| Fp | 133 °F |
| temp neundeun. | 2-8°C |
| kaleyuran | Larut sareng étanol, éter, aseton, kloroform, dimétil formamida sareng dimétil sulfoksida. |
| wujud | Cairan |
| pka | pKa 5.35(H2O,t =25) (Teu pasti) |
| warna | Teu warnaan nepi ka konéng bulak |
ANALISIS DASAR
| Barang | Indéks | |
| Penampilan, (25ºC) | cairan oily konéng lampu. | |
| Bau | Taya bau rancid | |
| Titik beku, (ºC) ≤ | 8 | |
| Nilai iodin, (gI2/100g) | 92-100 | |
| Nilai asam, (mgKOH/g) | 193-203 | |
| Nilai saponifikasi, (mgKOH/g) | 194-204 | |
| Uap, (%) ≤ | 0.3 | |
| Chroma, (Hazen) ≤ | 150 | |
| Komposisi asam lemak, FAC(%) | asam oleat (C18:1) ≥ | 80 |
| Asam linoleat(C18:2) ≤ | 13 | |
| Asam lemak jenuh C18 & handap ≤ | 7 | |
| Batur ≤ | 1 | |
Aplikasi
Pikeun sintésis asam dimer, sabun cuci, jeung uyah asam lemak; Diterapkeun dina tinta percetakan plastik, detergent, palapis, spinning wol, fotografi, separation mineral, sarta industri minyak bumi
Aplikasi produk Panggunaan utama asam oleat nyaéta salaku komponén dina seueur pangan, dina bentuk trigliserida na. Éta mangrupikeun komponén tina diet manusa normal salaku bagian tina lemak sato sareng minyak nabati. sarta dipaké salaku agén emulsifying atanapi solubilizing dina produk aerosol. Asam oleat ogé dianggo pikeun nyababkeun karusakan paru-paru dina sababaraha jinis sato
pernyataan Gmo
Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu diproduksi tina atanapi nganggo bahan pepelakan GMO.
Pernyataan bahan
Pilihan Pernyataan # 1: Bahan Tunggal Murni
Bahan tunggal 100% ieu henteu ngandung atanapi nganggo aditif, pengawet, pembawa sareng / atanapi alat bantu ngolah dina prosés manufakturna.
Pernyataan Pilihan #2: Sababaraha Bahan
Kedah ngawengku sakabéh / sagala sub bahan tambahan dikandung dina jeung / atawa dipaké dina prosés manufaktur na.
Pernyataan gluten bébas
Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu bébas gluten sareng henteu diproduksi nganggo bahan anu ngandung gluten.
(Henteu)/ (Tse) Pernyataan
Urang hereby mastikeun yén, pikeun pangalusna pangaweruh urang, produk ieu bébas tina BSE / TSE.
pernyataan cruelty-gratis
Kami ku ieu nyatakeun yén, pikeun pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu acan diuji dina sato.
Pernyataan halal
Kami ku ieu mastikeun yén produk ieu parantos disertipikasi kana standar Kosher.
Pernyataan Vegan
Urang hereby mastikeun yén produk ieu geus Certified kana standar Vegan.
Émbaran Allergén Dahareun
| ALERGEN | HADIR | KAHIRUPAN | PROSES KOMENTAR |
| Susu atanapi susu turunan | No | Sumuhun | No |
| Endog atawa endog turunan | No | Sumuhun | No |
| Lauk atawa turunan lauk | No | Sumuhun | No |
| Kerang, crustacea, moluska & turunanna | No | Sumuhun | No |
| Kacang atawa turunan kacang | No | Sumuhun | No |
| Kacang tangkal atawa turunan maranéhanana | No | Sumuhun | No |
| Kécap atawa turunan kécap | No | Sumuhun | No |
| Gandum atawa turunan gandum | No | Sumuhun | No |
Lemak Trans
Produk ieu henteu ngandung lemak trans.











