Lijo tse eketsang Sodium citrate
Kenyelletso ea sehlahisoa
Sodium citrate e sebelisoa ka lino tse pholileng ho fokotsa acidity le ho ntlafatsa tatso. Ho eketsoa ha sehlahisoa sena ho noa ho ka khothalletsa
saccharification, palo ea hoo e ka bang 0.3%.Sodium citrate e ka sebelisoa e le emulsifier le stabilizer ha ho etsoa sorbetes le ice cream ka tekanyo ea 0.2% ~ 0.3%.E ka boela ea sebelisoa e le moemeli oa anti-rancidity bakeng sa lihlahisoa tsa lebese. , e matlafatsang viscosity bakeng sa chisi e entsoeng le lihlahisoa tsa tlhapi, le ntho e monate ea ho lokisa lijo.
TS'ELISO MOTHEO
| Lintho | BP2013 | USP35 | FCC8 | E331 |
| Ponahalo | Karolo kapa phofo e tšoeu kapa e se nang 'mala | |||
| Mmala o bonaletsang | E lumellana | / | / | E lumellana |
| PH | / | / | / | 7.5-9.0 |
| Mongobo | 11.0%-13.0% | 10.0%-13.0% | 10.0%-13.0% | 11.0%-13.0% |
| Tlhahlobo | 99.0%-101.0% | 99.0%-100.5% | 99.0%-100.5% | ≧99.0% |
| Khabone e bonolo | Ka tlase ho temana | / | / | E lumellana |
| Matsoai a tšepe | / | / | / | ≦5ppm |
| Oksijene | ≦50ppm | / | / | ≦50ppm |
| Sulfate | ≦150ppm | ≦150ppm | / | / |
| Oxalic acid letsoai | ≦300ppm | / | / | ≦100ppm |
| Tšepe e boima | ≦10ppm | ≦10ppm | / | ≦5ppm |
| potasiamo | / | / | / | ≦1ppm |
| Ketapele | / | / | ≦2ppm | ≦1ppm |
| Mercury | / | / | / | ≦1ppm |
| Tartrate | / | E lumellana | / | / |
| pyrogen | E lumellana | / | / | / |
Polelo ea Gmo
Ka hona re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha sea hlahisoa ho tsoa kapa ka thepa ea semela sa GMO.
Polelo ea motsoako
Khetho ea Polelo #1: Sejo se Hloekileng se le Mong
Sejo sena se le seng sa 100% ha se na kapa ha se sebelise li-additives, li-preservatives, bajari le / kapa lithuso tsa ho sebetsa ts'ebetsong ea eona ea tlhahiso.
Kgetho ya Polelo #2: Metsoako e Mengata
E tlameha ho kenyelletsa tsohle/lisebelisoa tse ling tse tlatsetso tse teng le/kapa tse sebelisoang ts'ebetsong ea eona ea tlhahiso.
Polelo ea mahala ea gluten
Re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se na gluten ebile ha sea etsoa ka metsoako efe kapa efe e nang le gluten.
(Bse)/ (Tse) Statement
Re netefatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se na BSE/TSE.
Polelo e hlokang sehloho
Ka hona re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se e-so lekoe liphoofolong.
Polelo ea Kosher
Re netefatsa hore sehlahisoa sena se netefalitsoe ho latela maemo a Kosher.
Polelo ea Vegan
Re netefatsa hore sehlahisoa sena se netefalitsoe ho latela maemo a Vegan.
Boitsebiso ba Allergen ea Lijo
| LITLHAKISO | BONOLO | HLOKO | TS'EBETSO KHOLO |
| Lihlahisoa tsa lebese kapa lebese | Che | Ee | Che |
| Lintho tse tsoang ho lehe kapa lehe | Che | Ee | Che |
| Lihlahisoa tsa tlhapi kapa litlhapi | Che | Ee | Che |
| Li-shellfish, li-crustaceans, li-mollusk le lihlahisoa tsa tsona | Che | Ee | Che |
| Matokomane kapa lihlahisoa tsa matokomane | Che | Ee | Che |
| Linate tsa lifate kapa lihlahisoa tsa tsona | Che | Ee | Che |
| Lintho tse tsoang ho soya kapa soya | Che | Ee | Che |
| Lihlahisoa tsa koro kapa tsa koro | Che | Ee | Che |
Mafura a Trans
Sehlahisoa sena ha se na mafura a trans.












