Nahrungsadditiv Natriumcitrat
Produit Aféierung
Natriumcitrat gëtt a kille Gedrénks benotzt fir Aciditéit ze reduzéieren an de Goût ze verbesseren.
saccharification, de Montant vun ongeféier 0,3%. Natrium citrate kann als emulgifier an Stabilisator an der Fabrikatioun vun sorbetes an Glace an der Doséierung vun 0,2% ~ 0,3% benotzt ginn. Et kann och als Anti-rancidity Agent fir Mëllechprodukter benotzt ginn. , e Viskositéitsverbesserer fir veraarbechte Kéis a Fëschprodukter, an e séiss Korrekturmëttel fir Liewensmëttel.
BASIC ANALYSIS
| Artikelen | BP 2013 | USP 35 | FCC8 | E331 |
| Ausgesinn | Wäiss oder faarweg kristallin Partikel oder Pudder | |||
| Transparent Faarf | Entsprécht | / | / | Entsprécht |
| PH | / | / | / | 7,5-9,0 |
| Fiichtegkeet | 11,0% -13,0% | 10,0% -13,0% | 10,0% -13,0% | 11,0% -13,0% |
| Assay | 99,0% -101,0% | 99,0% -100,5% | 99,0% -100,5% | ≧99,0% |
| Einfach Kuelestoff | Ënnert par | / | / | Entsprécht |
| Eisen Salzer | / | / | / | ≦5 ppm |
| Oxid | ≦ 50 ppm | / | / | ≦ 50 ppm |
| Sulfat | ≦ 150 ppm | ≦ 150 ppm | / | / |
| Oxalsäure Salz | ≦ 300 ppm | / | / | ≦ 100 ppm |
| Heavy Metal | ≦ 10 ppm | ≦ 10 ppm | / | ≦5 ppm |
| Kalium | / | / | / | ≦ 1 ppm |
| Féierung | / | / | ≦ 2 ppm | ≦ 1 ppm |
| Merkur | / | / | / | ≦ 1 ppm |
| Tartrat | / | Entsprécht | / | / |
| pyrogen | Entsprécht | / | / | / |
Gmo Ausso
Mir erklären heibäi datt dëst Produkt no eisem beschte Wëssen net aus oder mat GMO Planzmaterial produzéiert gouf.
Zutaten Ausso
Ausso Optioun # 1: Pure Single Ingredients
Dësen 100% eenzegen Zutat enthält oder benotzt keng Zousatzstoffer, Konservéierungsmëttel, Träger an / oder Veraarbechtungshëllef a sengem Fabrikatiounsprozess.
Ausso Optioun #2: Multiple Zutaten
Muss all / all zousätzlech Ënner Zutaten enthalen an / oder a sengem Fabrikatiounsprozess benotzt ginn.
Glutenfräi Ausso
Mir erklären heibäi datt dëst Produkt no eisem Beschten Wësse glutenfräi ass an net mat Zutaten mat Gluten hiergestallt gouf.
(Net) / (Tse) Erklärung
Mir bestätegen deemno datt dëst Produkt, no eisem beschte Wëssen, fräi vu BSE/TSE ass.
Grausamkeet-gratis Ausso
Mir erklären heibäi datt dëst Produkt no eisem beschte Wëssen net op Déieren getest gouf.
Kosher Ausso
Mir bestätegen datt dëst Produkt no Kosher Standards zertifizéiert gouf.
Vegan Ausso
Mir bestätegen datt dëst Produkt no Vegan Standards zertifizéiert gouf.
Liewensmëttel Allergènen Informatiounen
| ALLERGENE | Präsenz | ABSENZ | PROCESS KOMMENTAR |
| Mëllech oder Mëllech Derivate | Nee | Jo | Nee |
| Ee oder Ee-Derivate | Nee | Jo | Nee |
| Fësch oder Fësch Derivate | Nee | Jo | Nee |
| Muschelen, Krustaceaen, Mollusken an hir Derivate | Nee | Jo | Nee |
| Erdnuss oder Erdnuss Derivate | Nee | Jo | Nee |
| Bam Nëss oder hir Derivate | Nee | Jo | Nee |
| Soja oder Soja Derivate | Nee | Jo | Nee |
| Weess oder Weess Derivate | Nee | Jo | Nee |
Trans Fett
Dëst Produkt enthält keng Transfetter.












